ÌÝÐνz¸ÜµÄÂݾ๫²îºÍÂݾàÀÛ·e¹«²î
¾«¶ÈµÈ¼‰ Âݾ๫²î ÔÚÏÂÁÐéL¶È£¨mm£©ƒÈµÄÂݾàÀÛ·e¹«²î ÔÚÏÂÁÐÂݼyéL¶È£¨mm£©ƒÈµÄÂݾàÀÛ·e¹«²î ≤60 ≤300

ÌÝÐνz¸ÜµÄÂݾ๫²îºÍÂݾàÀÛ·e¹«²î
| ¾«¶ÈµÈ¼‰ | Âݾ๫²î | ÔÚÏÂÁÐéL¶È£¨mm£©ƒÈµÄÂݾàÀÛ·e¹«²î | ÔÚÏÂÁÐÂݼyéL¶È£¨mm£©ƒÈµÄÂݾàÀÛ·e¹«²î | ||||||
| ≤60 | ≤300 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 | £¾5000ÿÔö¼Ó1000‘ªÔö¼Ó | ||
| 3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | - |
| 5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 14 | 19 | - | - |
| 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 |
| 7 | 6 | 10 | 18 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 8 |
| 8 | 12 | 20 | 35 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 |
| 9 | 25 | 40 | 70 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 |
| Âݾà | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| ¹«·QÖ±½ | 10-60 | 16-80 | 22-100 | 30-100 | 22-100 | 30-100 | 30-100 | 44-100 | 85-100 |
| ÂݾàP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Óà³ÌLe | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ˜ËœÊÒŽ¸ñ | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
| Âݾà | 1.75 | 2 1.5 |
2 1.5 |
2.5 2 |
2.5 2 |
2.5 2 |
3 2 |
3 2 |
3.5 | 3.5 2.5 |
4 3.2 |
4 3.2 |
4.5 4 3 |
4.5 4 |
5 4 |
5 4 |
5.5 4 |
6 4 |
½z—U¹¤Ë‡Ù|Á¿˜ËœÊ
Ò»¡¢½z—UÔ²ÄÁÏÊÇͨß^Ä£¾ßÀ¹âµ½ËùÐèÒªµÄÖн³ß´ç£¬¶þ´ÎÀäÀÐγɱíÃæÓ²¶È£¨0.5ºÁÃ×Éß_µ½£¨18°-21°£©
¶þ¡¢½z—UÊÇͨß^£¨GB5796.4-1986£©íˆÌÐИ˜ʡ£
Èý¡¢½z—U¾«¶È£º3¼‰-4¼‰¡£
ËÄ¡¢½z—UÀä܈¹¤Ë‡ÊÇÔ²ÄÁÏÕ{Ö±ºóßMÐÐL‰º£¬Õ{Ö±L‰º¶ø³É£¬ÇÒ±íÃæÓ²¶È£¨0.5ºÁÃ×Éß_µ½22°.
Îå¡¢½z—UßMÐÐÓ²ãtÌŽÀí£¬’¹â£¬Ð£Ö±ºó³öS¡£
Áù¡¢½z—U¾ù¸ù“þ¿Í‘ôÒªÇó¼Ó¹¤¡£
¹«Ë¾“íÓо«½z¸ÜŒ£ÓÃ܇´²£¬ÄÜÉú®a˜ËœÊ¡¢ÌØÊâîÐͽz¸Ü²¢¿ÉÅäÖø÷·NèTèF¡¢ã~²ÄÁϵÄÂÝĸ£¬ÍêÈ«¾ß‚䌣˜IÉú®aˮƽ£¬šgÓíˆDí˜Ó¼Ó¹¤¡£